Finance
Présentation
Carte d’identité de la formation
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Finance
Discipline : Comptabilité et gestion financière
Public concerné : Formation continue, Formation initiale, Formation en apprentissage, Contrat de professionnalisation
Niveau de sortie : Master
Durée : 4 semestres
Crédits : 120 crédits ECTS
Composante : IAE
Site de formation : Campus PUSG - La Bastide
Responsable(s) de la formation : Jean-Etienne Palard
Objectifs et compétences
Le Master Finance proposé par l’IAE Bordeaux a pour ambition d’offrir aux étudiants de niveau Licence ou Bachelor (niveau Bac+3) une formation de haut niveau en finance sur deux années (M1 et M2) fondés sur des parcours à la carte couvrant l’ensemble des métiers et des activités liés au secteur bancaire et financier. Les compétences variées acquises au cours de ces deux années permettent d’accéder à des postes et à des carrières très diverses au sein de directions financières d’entreprises, de banques, de fonds d’investissement, de sociétés de gestion et de cabinets de conseil.
Fort d’une équipe pédagogique d’enseignants-chercheurs et de professionnels extrêmement compétents dans leur domaine et investis dans le succès de la formation, le Master Finance vise d’abord à assurer une intégration étroite entre les enseignements théoriques et les enseignements d’application de manière à intégrer les évolutions professionnelles du secteur bancaire et financier qui ont été nombreuses depuis la crise financière de 2008.
Cette formation vise également à accompagner les étudiants, tant en formation initiale qu’en formation continue, dans la formulation de leur projet professionnel et à les aider à anticiper la transformation des métiers financiers dans un monde professionnel très exigeant, en évolution permanente. Un accent tout particulier sera porté sur les questions de déontologie financière et d’éthique des affaires.
Parcours Ingénierie Financière et Opérations de Haut de Bilan
Parcours Ingénierie et Gestion de Patrimoine
Parcours Ingénierie et Gestion de Patrimoine - Executive
Parcours Management Financier - Executive
Parcours Management Financier International
Parcours Management Immobilier
En savoir plus :
Consultez les statistiques de recrutement en master 1 : cliquez ici
Compétences à acquérir :
- Comprendre l'implication financières des décisions stratégiques des entreprises.
- Maitriser les principales techniques d'évaluation d'entreprise et savoir les appliquer en fonction du contexte économique.
- Comprendre les évolutions des métiers financiers et s’adapter aux nouvelles réglementations et certifications professionnelles (certification AMF, CFA, CIIA)
- Comprendre le positionnement, l’organisation et le fonctionnement d’une direction financière, les relations banque-entreprise et l’environnement comptable et financier des organisations (entreprises industrielles et commerciales, banque, sociétés de gestion)
- Évaluer la situation de l’entreprise à partir d’un diagnostic technique, économique et financier pour l'amélioration des performances industrielles ou le redéploiement de l'entreprise
Recherche
Le Master Finance est directement adossé à deux équipes de recherche de l'IRGO :
- l'équipe de Management Bancaire et Financier dirigée par le Pr. Johanne Hamet ;
- l'équipe Entreprise Familiale dirigée par le Pr. Gérard Hirigoyen.
Les travaux de recherche ont vocation à enrichir les cours sur des thématiques très fortes : évaluation d'entreprise, transmission, fusions & acquisitions, gestion des risques bancaires et financiers, contrôle interne des établissements financiers.
International
Autre accord européen ou international : Nous visons à renforcer la vocation internationale de l’IAE en développant, pour la mention ou pour chaque parcours, des partenariats universitaires à l’étranger, rendus possibles en raison de la qualité de la formation en finance dispensé en France et plus particulièrement à l'IAE. En formation initiale, les étudiants ont la possibilité, dès l’année de Master 1, de remplacer le stage prévu par une intégration dans un master à l’étranger. Pendant l’année de Master 2, les étudiants peuvent choisir d’effectuer un stage de longue durée dans une entreprise ou une organisation étrangère. Le Master II Management Financier est délocalisée à l'étranger dans plusieurs universités en partenariat avec l'IAE Bordeaux : - Université Libano-Canadienne (LCU) au Liban - Sofia University « St. Klement Ohridsky” – Faculty of Economics and Business Administration (Sofia) en Bulgarie - National University Vietnam – Faculty of Economics and Business (Hanoi) au Vietnam Des accords de co-diplomation sont en outre recherchés avec d'autres universités ou écoles partenaires (Amérique du Sud, Afrique).
Autre dispositif d'internationalisation : Semestre optionnel à l'étranger au niveau du S2 en M1 Finance. Stage optionnel à l'étranger.
Informations complémentaires
Organisation
Contenu de la formation
Ingénierie Financière et Opérations de Haut de Bilan
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Corporate Finance | 4 | |||
Accounting and Financial Analysis 1 | 3 | |||
Financial Markets 1 | 4 | |||
Fiscalité des sociétés | 3 | |||
Economie bancaire et financière | 3 | |||
Informatique et techniques de gestion appliquées à la finance / Base de données financières | 3 | |||
Anglais de spécialité - Finance | 3 | |||
Méthodes et recherche - Finance | 3 | |||
Serious Game | 1 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Fiscalité du patrimoine privé | 3 | |||
International Finance 1 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Droit des sociétés | 3 | |||
Gestion de trésorerie I | 3 | |||
Politique financière et gouvernance de l'entreprise | 3 | |||
Droit du financement | 3 | |||
Marketing financier | 3 | |||
Anglais de spécialité - Finance | 3 | |||
Projet tutoré | 3 | |||
Stage | 3 | |||
Conduite d'entretien et communication interne | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Audit des organisations | 3 | |||
Droit des successions | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Méthodologie de recherche | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Analyse financière approfondie | 6 | |||
Corporate valuation | 6 | |||
Financial Markets | 3 | |||
Management stratégique | 3 | |||
Financement de l'entreprise | 3 | |||
Gestion de trésorerie II | 3 | |||
Gestion de la relation banque-entreprise | 3 | |||
Déontologie fnancière | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Portefeuille d'Expériences et de Compétences | 0 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Stage et mémoire | 15 | |||
Mergers & Acquisitions | 3 | |||
Ingénierie financière et opérations de haut de bilan | 3 | |||
Montages juridiques et ingénierie fiscale | 3 | |||
Financement structuré / Nouveaux outils de financement des entreprises | 3 | |||
Capital Investissement et Private Equity | 3 |
Ingénierie et Gestion de Patrimoine
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Corporate Finance | 4 | |||
Accounting and Financial Analysis 1 | 3 | |||
Financial Markets 1 | 4 | |||
Fiscalité des sociétés | 3 | |||
Economie bancaire et financière | 3 | |||
Informatique et techniques de gestion appliquées à la finance / Base de données financières | 3 | |||
Anglais de spécialité - Finance | 3 | |||
Méthodes et recherche - Finance | 3 | |||
Serious Game | 1 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Fiscalité du patrimoine privé | 3 | |||
International Finance 1 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Droit des sociétés | 3 | |||
Gestion de trésorerie I | 3 | |||
Politique financière et gouvernance de l'entreprise | 3 | |||
Droit du financement | 3 | |||
Marketing financier | 3 | |||
Anglais de spécialité - Finance | 3 | |||
Projet tutoré | 3 | |||
Stage | 3 | |||
Conduite d'entretien et communication interne | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Audit des organisations | 3 | |||
Droit des successions | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Méthodologie de recherche | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Principes d'allocation d'actifs | 6 | |||
Valorisation du patrimoine et stratégie du gain | 4 | |||
Produits d'assurance et de prévoyance | 4 | |||
Gestion de portefeuille de valeurs mobilières | 6 | |||
Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine | 6 | |||
Gestion des produits immobiliers et fonciers | 4 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Portefeuille d'Expériences et de Compétences | 0 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Stage et mémoire | 15 | |||
Situation personnelle et gestion de patrimoine | 4 | |||
Droit commun des transmissions | 4 | |||
Patrimoine professionnel et transmission | 4 | |||
Techniques de négociation et conseil patrimonial | 3 |
Ingénierie et Gestion de Patrimoine - Executive
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Introduction au management | 3 | |||
Management d'équipe | 3 | |||
Droit de l'entreprise et des affaires | 3 | |||
Comptabilité financière | 6 | |||
Comptabilité analytique et contrôle de gestion | 3 | |||
Information et systèmes d'information | 3 | |||
Gestion du personnel | 3 | |||
Management international | 3 | |||
Contexte économique et social régional | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Gestion de production | 4 | |||
Management stratégique | 4 | |||
Entrepreneuriat | 4 | |||
Simulation de gestion | 3 | |||
Finance d'entreprise | 6 | |||
Marketing opérationnel | 4 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Mémoire professionnel | 5 | |||
Rapport de stage | 5 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Principes d'allocation d'actifs | 6 | |||
Valorisation du patrimoine et les stratégies de gain | 6 | |||
Les produits d'assurance et de prévoyance | 6 | |||
Gestion de portefeuille de valeurs mobilières | 6 | |||
Ingéniere juridique et fiscale du patrimoine | 6 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Situation personnelle et gestion de patrimoine | 6 | |||
Droit commun des transmissions | 6 | |||
Patrimoine professionnel et transmission | 6 | |||
Techniques de négociation et conseil patrimonial | 6 | |||
Gestion des produits immobiliers et fonciers | 6 |
Management Financier - Executive
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Introduction au management | 3 | |||
Management d'équipe | 3 | |||
Droit de l'entreprise et des affaires | 3 | |||
Comptabilité financière | 6 | |||
Comptabilité analytique et contrôle de gestion | 3 | |||
Information et systèmes d'information | 3 | |||
Gestion du personnel | 3 | |||
Management international | 3 | |||
Contexte économique et social régional | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Gestion de production | 4 | |||
Management stratégique | 4 | |||
Entrepreneuriat | 4 | |||
Simulation de gestion | 3 | |||
Finance d'entreprise | 6 | |||
Marketing opérationnel | 4 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Mémoire professionnel | 5 | |||
Rapport de stage | 5 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Analyse financière approfondie | 6 | |||
Evaluation financière | 6 | |||
Marchés financiers | 3 | |||
Management stratégique | 3 | |||
Gestion de trésorerie | 3 | |||
Financement de l'entreprise | 3 | |||
Gestion de la relation banque-entreprise | 3 | |||
Déontologie fnancière | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Management des risques | 3 | |||
Gestion de portefeuille | 3 | |||
Banque et Finance | 3 | |||
Fusions & Acquisitions | 3 | |||
Introduction à l'audit des organisations | 3 | |||
Mémoire professionnel | 15 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Stage facultatif | 6 |
Management Financier International
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Corporate Finance | 4 | |||
Accounting and Financial Analysis 1 | 3 | |||
Financial Markets 1 | 4 | |||
Fiscalité des sociétés | 3 | |||
Economie bancaire et financière | 3 | |||
Informatique et techniques de gestion appliquées à la finance / Base de données financières | 3 | |||
Anglais de spécialité - Finance | 3 | |||
Méthodes et recherche - Finance | 3 | |||
Serious Game | 1 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Fiscalité du patrimoine privé | 3 | |||
International Finance 1 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Droit des sociétés | 3 | |||
Gestion de trésorerie I | 3 | |||
Politique financière et gouvernance de l'entreprise | 3 | |||
Droit du financement | 3 | |||
Marketing financier | 3 | |||
Anglais de spécialité - Finance | 3 | |||
Projet tutoré | 3 | |||
Stage | 3 | |||
Conduite d'entretien et communication interne | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Audit des organisations | 3 | |||
Droit des successions | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Méthodologie de recherche | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Analyse financière approfondie | 6 | |||
Corporate valuation | 6 | |||
Financial Markets | 3 | |||
Management stratégique | 3 | |||
Financement de l'entreprise | 3 | |||
Gestion de trésorerie II | 3 | |||
Gestion de la relation banque-entreprise | 3 | |||
Déontologie fnancière | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Portefeuille d'Expériences et de Compétences | 0 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Gestion de portefeuille | 3 | |||
Management des risques | 3 | |||
International Finance II | 3 | |||
Banque et finance | 3 | |||
Gestion de trésorerie III | 3 | |||
Stage et mémoire | 15 |
Management Immobilier
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Corporate Finance | 4 | |||
Accounting and Financial Analysis 1 | 3 | |||
Financial Markets 1 | 4 | |||
Fiscalité des sociétés | 3 | |||
Economie bancaire et financière | 3 | |||
Informatique et techniques de gestion appliquées à la finance / Base de données financières | 3 | |||
Anglais de spécialité - Finance | 3 | |||
Méthodes et recherche - Finance | 3 | |||
Serious Game | 1 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Fiscalité du patrimoine privé | 3 | |||
International Finance 1 | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Droit des sociétés | 3 | |||
Gestion de trésorerie I | 3 | |||
Politique financière et gouvernance de l'entreprise | 3 | |||
Droit du financement | 3 | |||
Marketing financier | 3 | |||
Anglais de spécialité - Finance | 3 | |||
Projet tutoré | 3 | |||
Stage | 3 | |||
Conduite d'entretien et communication interne | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Audit des organisations | 3 | |||
Droit des successions | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Méthodologie de recherche | 3 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Principes d'allocation d'actifs | 6 | |||
Valorisation du patrimoine et stratégie du gain | 4 | |||
Produits d'assurance et de prévoyance | 4 | |||
Gestion de portefeuille de valeurs mobilières | 6 | |||
Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine | 6 | |||
Gestion des produits immobiliers et fonciers | 4 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Portefeuille d'Expériences et de Compétences | 0 |
ECTS | CM | TD | TP | |
---|---|---|---|---|
Quantitative Asset Allocation | 3 | |||
Stage | 15 | |||
Asset & Liability Management (Banking/Insurance) | 3 | |||
Hedge Fund and Dynamic Portfolio Management | 3 | |||
Global Asset Management | 3 | |||
Financial Risk Management 2 (Advanced) | 3 |
Modalités et contrôle des connaissances
En cours de finalisation
Débouchés
Poursuite d'études
- Doctorat
Débouchés professionnels / Métiers
- Credit Manager - Responsable Gestion du risque client
- Trésorier d'entreprise
- Analyste Financier
- Consultant en Transaction Services
- Consultant fonctionnel finance
Codes ROME:
- C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires
- C1203 - Relation clients banque/finance
- C1204 - Conception et expertise produits bancaires et financiers
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1302 - Gestion back et middle-office marchés financiers
- C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- C1207 - Management en exploitation bancaire
Secteurs d'activités
- Banque, assurance, immobilier
Admission
Conditions d'admission
L'accès en première année de Master :
- est ouvert aux candidats titulaires de 180 crédits ECTS ou après validation d'un diplôme du domaine correspondant,
- est soumis à capacité d’accueil,
- se fait sur examen de dossier du candidat, et entretien le cas échéant,
conformément à la délibération n°2017-72 du conseil d’administration du 15 décembre 2017 (https://www.u-bordeaux.fr/Universite/L-universite-de-Bordeaux/Actes-reglementaires/Deliberations-du-Conseil-d-administration/Deliberations-du-CA-de-l-annee-2017).
Licences conseillées :
- Licence mention Economie et gestion
L'accès en deuxième année est ouvert aux candidats titulaires de 60 crédits du Master ou après validation d'un diplôme du domaine correspondant.
Étudiants titulaires d'un titre d'accès ou en cours de cycle à l'étranger, toutes les informations sur la page dédiée du site de l'université de Bordeaux (http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Admission/Etudiants-etrangers).
- Première année - Finance : cliquez ici
- Deuxième année parcours - Management financier International : cliquez ici
- Deuxième année parcours - Ingénierie financière et opérations de haut de bilan : cliquez ici
- Deuxième année parcours - Ingénierie et gestion de patrimoine : cliquez ici
- Deuxième année parcours - Management immobilier : cliquez ici
- Deuxième année parcours - Management financier - Executive : cliquez ici
- Deuxième année parcours - Ingénierie et gestion de patrimoine - Executive : cliquez ici
- Deuxième année parcours - Ingénierie et gestion de patrimoine - Contrats Pro : cliquez ici
- Titre d'accès ou en cours de cycle à l'étranger : cliquez ici
Modalités d'inscription
Pour connaître les modalités d'inscription, vous pouvez vous reporter au site de l'IAE
: cliquez ici
Contact
Formulaire de contact
* les champs suivis d'un astérisque doivent obligatoirement être remplis pour que la demande soit traitée.
Votre message a bien été envoyé !
Services pouvant vous être utiles
Jean-Etienne Palard
2018 / 2019
Formation 2017 / 2018
Formation 2018 / 2019
Palard Jean-Etienne